| Nächste Termine |
| Do | 03.09.26 | Monats-Schnellschach |
| | | mit 5 (6) Runden u.U. im beschleunigten System, Beginn 19:00 Uhr. ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Di | 08.09.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 10.09.26 | Blitz-Turnier |
| | | vollrundig/Schweizer System, Beginn 19:00 Uhr! ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Di | 15.09.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 17.09.26 | Chess960 |
| | | Beginn 19:00 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen! ==>Ab 22.00 Uhr Rudelgucken im Ardeyschoppen Fußball-WM: Ecuador - Deutschland<== |
| So | 20.09.26 | Vereinsmeisterschaft |
| | | Auslosung. Die Ausschreibung 2026/27 |
| Di | 22.09.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 24.09.26 | Vereinsmeisterschaft |
| | | 1.Runde, Beginn 18.30 Uhr. Die Ausschreibung 2026/27 |
| Di | 29.09.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 01.10.26 | Vereinspokal |
| | | Auslosung. Die Ausschreibung 2026/27 |
| Do | 01.10.26 | Blitz-Turnier |
| | | vollrundig/Schweizer System, Beginn 19:00 Uhr! ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Sa | 03.10.26 | Vierermannschaftsblitz im Bürgerhaus DBB von
|
| Di | 06.10.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 08.10.26 | Monats-Schnellschach |
| | | mit 5 (6) Runden u.U. im beschleunigten System, Beginn 19:00 Uhr. ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Di | 13.10.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Di | 20.10.26 | Kein Jugend-Training |
| | | bis 1.11. wegen Herbstferien; wetterabhängig ggf. auf dem Vinckeplatz |
| Do | 22.10.26 | Vereinspokal |
| | | Vorrunde, Beginn 18.30 Uhr. |
| Do | 29.10.26 | Vereinsmeisterschaft |
| | | 2.Runde, Beginn 18.30 Uhr. |
| So | 01.11.26 | Einzelblitz im Vereinsheim BRK
|
| Di | 03.11.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 05.11.26 | Monats-Schnellschach |
| | | mit 5 (6) Runden u.U. im beschleunigten System, Beginn 19:00 Uhr. ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Di | 10.11.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 12.11.26 | Blitz-Turnier zum Vereinsgeburtstag |
| | | vollrundig/Schweizer System, Beginn 19:00 Uhr! ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Di | 17.11.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 19.11.26 | Vereinspokal |
| | | Achtelfinale, Beginn 18.30 Uhr. |
| Di | 24.11.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 26.11.26 | Vereinsmeisterschaft |
| | | 1.Runde, Beginn 18.30 Uhr. Die Ausschreibung 2026/27 |
| Di | 01.12.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 03.12.26 | Nikolaus-Schnellschach |
| | | mit 5 (6) Runden u.U. im beschleunigten System, Beginn 19:00 Uhr. ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Impressum |
|
|
|
28.08.2026: Schnellschach-Sommer beim DSV 1875: Der vierte Veranstaltungsdonnerstag kam mit einem Teilnehmendenrekord daher: 26 Schachfreundinnen und -freunde gaben sich ein StellDichEin. Das Turnier begann verspätet, weil die Küche des Ardeyschoppen bei der Zubereitung der Burger hakte und endete mit einem Grundreihenmatt in der letzten Partie. Diesmal gab es mit Matthias einen einzelnen Sieger nach Punkten. Er erreichte 4,5 Punkte. Dahinter kamen die Evinger Florian und Nikita aufs Treppchen mit je 4 Punkten. Auf unsere drei Gäste folgte ein Trio aus unserem Verein: Karl-Heinz, Uri und Tobias erreichten jeweils 3,5 Punkte. Matthias gewann auch die Gesamtwertung mit 84 Punkten vor Nikita (73) und Dorothea (72).
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Hahn,Matthias B-L-D 4 1 0 4.5 16.0 ---
2 Stricker,Florian EVG 4 0 1 4.0 17.5 ---
3 Kantor,Nikita EVG 3 2 0 4.0 13.0 ---
4 Hüttemann,Karl-He DSV 1875 3 1 1 3.5 15.5 ---
5 Römer,Uri DSV 1875 3 1 1 3.5 13.0 ---
6 Reineke,Tobias DSV 1875 3 1 1 3.5 10.5 ---
7 Cassel,Silas BRK 3 0 2 3.0 14.0 ---
8 Schelwokat,Peter DSV 1875 3 0 2 3.0 13.5 ---
8 Windhövel,Stefan DSV 1875 3 0 2 3.0 13.5 ---
10 Tepe,Daniel 3 0 2 3.0 12.5 ---
11 Mewes,Karsten DSV 1875 2 2 1 3.0 12.0 ---
12 Vulakh,Alexander BRK 2 1 2 2.5 14.5 ---
13 Eschmann,Heike DSV 1875 2 1 2 2.5 9.0 ---
14 Nolte,Klaus DSV 1875 2 1 2 2.5 8.0 ---
15 Berresheim,Nils DSV 1875 1 2 2 2.0 15.0 ---
15 Kakitsos,Nikolaos DSV 1875 1 2 2 2.0 15.0 ---
17 Lanwehr,Klaus DSV 1875 2 0 3 2.0 13.0 ---
18 Tenkhoff,Timo DSV 1875 2 0 3 2.0 12.5 ---
19 Schelenz,Tim DSV 1875 1 2 2 2.0 12.0 ---
20 Grawe,Herbert DSV 1875 2 0 3 2.0 11.0 ---
20 Bondarew,Nikolaj SCA 2 0 3 2.0 11.0 ---
22 Vollenberg,Jörg EVG 1 1 3 1.5 12.5 ---
23 Hoidis,Paul EVG 1 1 3 1.5 10.0 ---
24 Schröer,Oliver DSV 1875 1 1 3 1.5 9.0 ---
25 Henn,Viggo 1 0 4 1.0 9.5 ---
26 Tafler,Maria DSV 1875 0 0 5 0.0 12.0 ---
|
22.08.2026: Blitzturnier am Vereinsabend: Weil die eingesetzte Software andere Vorstellungen vom Rutschsystem hatte als die Teilnehmenden, haben wir nach längerer Zeit mal wieder eine Ergebniserfassung auf Papier erlebt. Das 13-rundige Turnier gewann Dorothea mit 11 Punkten vor Alexander (10,5 P.) und Finn (10). Timo kam mit 9 Punkten noch vor Karl-Heinz (8) auf den 4.Platz.
|
22.08.2026: Schach im Dietrich-Keuning-Haus: Im Rahmen des Nordstadtsommers wurde wieder ein zweiwöchiges Schachturnier veranstaltet. Von unserem Verein nahmen mehrere Schachfreunde mit unterschiedlich großem Erfolg teil. Im Hauptturnier gewann der auch bei uns gut bekannte Florian Stricker (EVG) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien. Finn kam mit 4,5 Punkten auf den 14.Platz (-4 DWZ-Punkte). Timo wurde mit gleicher Punktzahl 23. (+44). Oliver holte 3 Punkte (-9) und Felix nur 1/6, was leider 117 DWZ-Punkte kostete. In der Hobbygruppe gewann Florian Fiedler (BRK) mit 6,5 Punkten vor unserem früheren Grundschul-Schach-AG-Zögling Nabil (6 Punkte), was diesem eine Erstauswertung von 1916 DWZ-Punkten einbrachte! Dritter wurde Nenad mit 5,5 Punkten. Er nahm als Einziger dem Turniersieger einen halben Punkt ab und gewann 19 DWZ-Punkte. Fast noch höher sind die 5 Punkte von Stavya zu bewerten, die ihm den 7.Platz und satte +145 DWZ-Pluspunkte einbrachten. Khiem wurde in mancher Partie unter Wert geschlagen und erreichte 3 Punkte (-46). Lasse Kristian kam ebenfalls auf 3 Punkte, er bekam mit 1317 eine gute DWZ-Einstiegszahl.
|
14.08.2026: Schnellschach-Sommer beim DSV 1875: Der dritte von vier Veranstaltungsdonnerstagen hatte ein kurioses Ende: gleich vier Teilnehmende belegten mit 3,5 Punkten den 1.Platz. Nach Feinwertung hatte Nils die Nase vor Olaf, Dorothea und Klaus. Dahinter kamen Jens und Karl-Heinz auf je 3 Punkte.
|
07.08.2026: Schnellschach im Rahmen der 53.Dortmunder
Schachtage: Schon zum dritten Mal organisierte unser Verein eine zusätzliche Abendveranstaltung im Rahmen der Sparkassen Chess Trophy. Diesmal wurde ein sechsrundiges Schnellschachturnier ausgeschrieben. Es gewann Florian Stricker (5,5 Punkte) das Turnier und den ausgelobten freien Startplatz für das Open 2027 vor Vu Trung Nguyen Huong, Uri Römer und Konstantinos Tselepidis (je 5 Punkte), die sich über kleine Sachpreise freuen durften. Vom folgenden Trio mit je 4,5 Punkten bekam Emile Longin-Boissinot auch noch einen Preis, die folgenden DSVler Karl-Heinz und Dorothea gingen leider leer aus. Den Sonderpreis für die Teilnahme gewann Christian Jochmann, der auf dem 18. Platz einkam. Insgesamt nahmen 56 Teilnehmer überwiegend aus dem B-Open teil. Der Endstand.
|
| Weitere Neuigkeiten |
|