| Nächste Termine |
| Do | 03.09.26 | Monats-Schnellschach |
| | | mit 5 (6) Runden u.U. im beschleunigten System, Beginn 19:00 Uhr. ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Di | 08.09.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 10.09.26 | Blitz-Turnier |
| | | vollrundig/Schweizer System, Beginn 19:00 Uhr! ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Di | 15.09.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 17.09.26 | Chess960 |
| | | Beginn 19:00 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen! ==> |
| So | 20.09.26 | Vereinsmeisterschaft |
| | | Auslosung. Die Ausschreibung 2026/27 |
| Di | 22.09.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 24.09.26 | Vereinsmeisterschaft |
| | | 1.Runde, Beginn 18.30 Uhr. Die Ausschreibung 2026/27 |
| Di | 29.09.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 01.10.26 | Vereinspokal |
| | | Auslosung. Die Ausschreibung 2026/27 |
| Do | 01.10.26 | Blitz-Turnier |
| | | vollrundig/Schweizer System, Beginn 19:00 Uhr! ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Sa | 03.10.26 | Vierermannschaftsblitz im Bürgerhaus DBB von
|
| Di | 06.10.26 | Jugend-Training |
| | | mit ???; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 08.10.26 | Monats-Schnellschach |
| | | mit 5 (6) Runden u.U. im beschleunigten System, Beginn 19:00 Uhr. ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Di | 13.10.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Di | 20.10.26 | Kein Jugend-Training |
| | | bis 1.11. wegen Herbstferien; wetterabhängig ggf. auf dem Vinckeplatz |
| Do | 22.10.26 | Vereinspokal |
| | | Vorrunde, Beginn 18.30 Uhr. |
| Do | 29.10.26 | Vereinsmeisterschaft |
| | | 2.Runde, Beginn 18.30 Uhr. |
| So | 01.11.26 | Einzelblitz im Vereinsheim BRK
|
| Di | 03.11.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 05.11.26 | Monats-Schnellschach |
| | | mit 5 (6) Runden u.U. im beschleunigten System, Beginn 19:00 Uhr. ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Di | 10.11.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 12.11.26 | Blitz-Turnier zum Vereinsgeburtstag |
| | | vollrundig/Schweizer System, Beginn 19:00 Uhr! ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| Di | 17.11.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 19.11.26 | Vereinspokal |
| | | Achtelfinale, Beginn 18.30 Uhr. |
| Di | 24.11.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 26.11.26 | Vereinsmeisterschaft |
| | | 1.Runde, Beginn 18.30 Uhr. Die Ausschreibung 2026/27 |
| Di | 01.12.26 | Jugend-Training |
| | | mit Klaus; ab 16.30 Uhr in der Schulküche über der Aula in der Peter-Vischer-Grundschule, Zugang Essener Str. 7 |
| Do | 03.12.26 | Nikolaus-Schnellschach |
| | | mit 5 (6) Runden u.U. im beschleunigten System, Beginn 19:00 Uhr. ==>Gäste sind herzlich willkommen!<== |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Impressum |
|
|
|
13.09.2026: Mannschaften: Unsere Zweite wurde durch die Umstellung der Verbandsbezirksliga auf 6 Gruppen neu in die Gruppe 2 geschoben. Das erspart uns die Fahrten nach Hamm, beschert uns aber auch eine deutlich schwerere Gegnerschaft. Zum Auftakt waren wir zu Gast beim Verbandsklassenabsteiger FS 98. Beim designierten Gruppenprimus spielte zwar das 1.Brett nicht mit, aber dennoch brachte FS 98 im Durchschnitt fast 80 DWZ-Punkte mehr an jedes Brett. Es ging gut los für uns: Uri nutzte einen Einsteller seines Gegners im 3.Zug (1.e4 e5 2.g3 d5 3. exd5 Dxd5) souverän und gewann. Mishan bekam mit seinem Skandinavisch kein Bein an die Erde und verlor schnell. Klaus bot nach 20 Zügen in ausgeglichener Stellung remis, das bekam am Nachbarbrett Stefan und eine halbe Stunde später auch Luca am 7.Brett. Den halben Punkt bekam Klaus erst im 41.Zug. Kurz darauf freute sich auch Hans über das Remis, seine gute Stellung kompensierte den Minusbauern. Nach der Zeitkontrolle musste Christoph dem virtuos geführten Läuferpaar Tribut zollen, dafür hatte Alexander seinen a-Freibauern auf die 6.Reihe gebracht und hielt mit seinem weißfeldrigen Läufer den gegnerischen Springer in Schach. Ein schöner Auftakterfolg für ihn nach seiner Remissaison 25/26, sein Punkt finalisierte das 4:4. Auftakt auch für unsere Sechste in der Kreisliga. Auch hier gab es ein 4:4, allerdings wurden alle Partien entschieden. Über den ganzen Punkt freuten sich Bernhard, Siegmar, Jacob und Maria.
|
11.09.2026: Monatliches Blitzturnier: Die Küche briet während unseres Turniers schon mal die Frikadellen für den kommenden Samstag und gab uns nach der 1.Runde reichlich ab. So hatten wir ausnahmsweise mal eine Essenspause im Turnierverlauf! Das störte vor allem Florian (EVG) überhaupt nicht: ungerührt kaufte er allen Gegner den Schneid ab und gewann nach 11 Runden mit 11 Punkten. Eine sehr gute Leistung! Mit eben nur dieser einen Niederlage kam Matthias dahinter auf den 2.Platz. Karl-Heinz behauptete sich ganz knapp vor Fabian durch die bessere Feinwertung, allerdings lagen die beiden schon 2,5 Punkte hinter dem Zweiten. Nils erreichte 7 Punkte (5.Platz) vor Ludwig mit 6,5 Punkten. Ein Quartett mit einer großen Feinwertungsspannbreite folgte mit 5,5 Punkten ab Platz 7.
Die Rangliste nach der 11. Runde:
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh. SoBerg.
1 Stricker,Florian 2227 11 11 0 0 11.0 69.5 69.50
2 Hahn,Matthias 2086 11 10 0 1 10.0 70.5 59.50
3 Hüttemann,Karl-Heinz 2016 11 6 3 2 7.5 73.5 42.75
4 Brockmann,Fabian 2003 11 6 3 2 7.5 73.0 42.00
5 Berresheim,Nils 1942 11 5 4 2 7.0 72.0 37.50
6 Lamers,Ludwig 1919 11 6 1 4 6.5 72.5 33.00
7 Lanwehr,Klaus 1744 11 5 1 5 5.5 74.0 29.00
8 Dohmann,Dorothea 1824 11 4 3 4 5.5 72.5 28.25
9 Reineke,Tobias 1623 11 4 3 4 5.5 52.0 20.00
10 Hoidis,Paul 1443 11 5 1 5 5.5 46.5 17.00
11 Kantor,Nikita 1975 11 4 2 5 5.0 72.0 25.00
12 Haneberg,Alexander 1798 11 4 2 5 5.0 66.0 18.75
13 Vollenberg,Jörg 1754 11 4 2 5 5.0 64.0 21.50
14 Breidenbach,Olaf 2060 11 4 2 5 5.0 58.5 19.25
15 Mewes,Karsten 2063 11 4 2 5 5.0 50.5 17.25
16 Piepke,Arne 1552 11 3 4 4 5.0 50.5 16.00
17 Krenczer,Kevin 1544 11 5 0 6 5.0 50.0 16.50
18 Tenkhoff,Timo 1567 11 4 2 5 5.0 48.0 15.25
19 Eschmann,Heike 1460 11 2 3 6 3.5 50.0 9.75
20 Schröer,Oliver 1319 11 3 1 7 3.5 47.0 10.00
21 Schelenz,Tim 1574 11 1 3 7 2.5 48.0 6.75
22 Singhof,Christopher 1200 11 0 0 11 0.0 50.5 0.00
|
06.09.2026: Mannschaften: Der Kampf unserer Ersten in der 1. Runde der Verbandsliga bei SF Essen-Werden II ging leider deutlich verloren: nur Karsten konnte am 6. Brett einen vollen Punkt erreichen. Karsten spielte mit den schwarzen Steinen eine sehenswerte Partie, ein sehr guter Einstieg von ihm! Vitali, Karl-Heinz und Nils schafften an den Brettern 3, 4 und 5 sichere Remisen. Dorothea, Bruno, Peter und Christoph mussten leider Niederlagen quittieren. Am 27.9. kann die Erste gegen SV Wattenscheid 2 Wiedergutmachung betreiben.(Karl-Heinz) Umständehalber gab es heute in der Breitensportliga beim Kampf der beiden von uns gestellten Mannschaften nur ein Spiel an 2 Brettern, die anderen beiden blieben unbesetzt. Dabei spielten Nenad und Daniel remis. Khiem bekam von Laurenz zwar einen Turm geschenkt, damit öffnete sich aber eine Angriffslinie gegen den eigenen König, was letztlich zum Verlust führte.
|
04.09.2026: Monatliches Schnellschachturnier: Vor dem Auftakt der Schnellschachserie zur Ermittlung des neuen Schnellschachvereinsmeisters gab es für die, die es mögen, halbe Mettbrötchen mit einer satten Lage Zwiebeln. Lecker! Danach gab es einen 5-Runden-Durchmarsch von unserem Gast Matthias. Mit 4 Punkten kam Dorothea auf den 2.Platz. Sie war noch am dichtesten an einem möglichen Sieg über Matthias. Dritter wurde Karl-Heinz mit 3,5 Punkten. Einen halben Punkt dahinter kamen Olaf und Nils auf die Plätze neben dem Treppchen. Bermerkenwert war der Start von Semsudin: er begann mit 2 Siegen. Danach lief es leider nicht mehr so gut.
Die Rangliste nach der 5. Runde:
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hahn,Matthias 5 0 0 5.0 13.5 13.50
2 Dohmann,Dorothea 4 0 1 4.0 14.5 9.50
3 Hüttemann,Karl-Heinz 3 1 1 3.5 14.0 8.50
4 Breidenbach,Olaf 2 2 1 3.0 15.5 7.50
5 Berresheim,Nils 2 2 1 3.0 8.5 4.00
6 Brockmann,Fabian 2 1 2 2.5 15.5 5.00
7 Haneberg,Alexander 2 1 2 2.5 13.0 4.00
8 Krenczer,Kevin 2 1 2 2.5 12.0 4.50
9 Reineke,Tobias 2 1 2 2.5 7.5 1.75
10 Cirikovic,Semsudin 2 0 3 2.0 16.0 5.50
11 Lanwehr,Klaus 2 0 3 2.0 13.5 2.50
12 Renneberg,Steffen 1 1 3 1.5 10.0 1.25
13 Schleif,Siegmar 1 0 4 1.0 11.0 0.00
14 Schüle,Jacob Viktor 0 0 5 0.0 10.5 0.00
|
28.08.2026: Schnellschach-Sommer beim DSV 1875: Der vierte Veranstaltungsdonnerstag kam mit einem Teilnehmendenrekord daher: 26 Schachfreundinnen und -freunde gaben sich ein StellDichEin. Das Turnier begann verspätet, weil die Küche des Ardeyschoppen bei der Zubereitung der Burger hakte und endete mit einem Grundreihenmatt in der letzten Partie. Diesmal gab es mit Matthias einen einzelnen Sieger nach Punkten. Er erreichte 4,5 Punkte. Dahinter kamen die Evinger Florian und Nikita aufs Treppchen mit je 4 Punkten. Auf unsere drei Gäste folgte ein Trio aus unserem Verein: Karl-Heinz, Uri und Tobias erreichten jeweils 3,5 Punkte. Matthias gewann auch die Gesamtwertung mit 84 Punkten vor Nikita (73) und Dorothea (72).
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein S R V Punkte Buchh DiVerg
1 Hahn,Matthias B-L-D 4 1 0 4.5 16.0 ---
2 Stricker,Florian EVG 4 0 1 4.0 17.5 ---
3 Kantor,Nikita EVG 3 2 0 4.0 13.0 ---
4 Hüttemann,Karl-He DSV 1875 3 1 1 3.5 15.5 ---
5 Römer,Uri DSV 1875 3 1 1 3.5 13.0 ---
6 Reineke,Tobias DSV 1875 3 1 1 3.5 10.5 ---
7 Cassel,Silas BRK 3 0 2 3.0 14.0 ---
8 Schelwokat,Peter DSV 1875 3 0 2 3.0 13.5 ---
8 Windhövel,Stefan DSV 1875 3 0 2 3.0 13.5 ---
10 Tepe,Daniel 3 0 2 3.0 12.5 ---
11 Mewes,Karsten DSV 1875 2 2 1 3.0 12.0 ---
12 Vulakh,Alexander BRK 2 1 2 2.5 14.5 ---
13 Eschmann,Heike DSV 1875 2 1 2 2.5 9.0 ---
14 Nolte,Klaus DSV 1875 2 1 2 2.5 8.0 ---
15 Berresheim,Nils DSV 1875 1 2 2 2.0 15.0 ---
15 Kakitsos,Nikolaos DSV 1875 1 2 2 2.0 15.0 ---
17 Lanwehr,Klaus DSV 1875 2 0 3 2.0 13.0 ---
18 Tenkhoff,Timo DSV 1875 2 0 3 2.0 12.5 ---
19 Schelenz,Tim DSV 1875 1 2 2 2.0 12.0 ---
20 Grawe,Herbert DSV 1875 2 0 3 2.0 11.0 ---
20 Bondarew,Nikolaj SCA 2 0 3 2.0 11.0 ---
22 Vollenberg,Jörg EVG 1 1 3 1.5 12.5 ---
23 Hoidis,Paul EVG 1 1 3 1.5 10.0 ---
24 Schröer,Oliver DSV 1875 1 1 3 1.5 9.0 ---
25 Henn,Viggo 1 0 4 1.0 9.5 ---
26 Tafler,Maria DSV 1875 0 0 5 0.0 12.0 ---
|
07.08.2026: Schnellschach im Rahmen der 53.Dortmunder
Schachtage: Schon zum dritten Mal organisierte unser Verein eine zusätzliche Abendveranstaltung im Rahmen der Sparkassen Chess Trophy. Diesmal wurde ein sechsrundiges Schnellschachturnier ausgeschrieben. Es gewann Florian Stricker (5,5 Punkte) das Turnier und den ausgelobten freien Startplatz für das Open 2027 vor Vu Trung Nguyen Huong, Uri Römer und Konstantinos Tselepidis (je 5 Punkte), die sich über kleine Sachpreise freuen durften. Vom folgenden Trio mit je 4,5 Punkten bekam Emile Longin-Boissinot auch noch einen Preis, die folgenden DSVler Karl-Heinz und Dorothea gingen leider leer aus. Den Sonderpreis für die Teilnahme gewann Christian Jochmann, der auf dem 18. Platz einkam. Insgesamt nahmen 56 Teilnehmer überwiegend aus dem B-Open teil. Der Endstand.
|
| Weitere Neuigkeiten |
|