Vereinsmeisterschaft
Stefan ist neuer Vereinsmeister.
Vereinspokal 2023/24
Ludwig hat seinen Titel erfolgreich verteidigt.
Schnellschach (15 Minuten)
monatlich jeden 1.Donnerstag, 5 oder 6 Partien pro Abend.
Karl-Heinz hat die Serie gewonnen und ist Vereinsschnellschachmeister!
5-Minuten-Blitzschach
monatlich (Ausnahme Feiertag) jeden 3.Donnerstag.
Fabian hat die Serie gewonnen und ist Vereinsblitzmeister!
Chess960-Turnier (10 Minuten)
5 (ab 24 Teilnehmer 6) Runden, Anfangszeit: 19:00 Uhr
Letztes Turnier vom 04.07.2024:
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Meinschien,Finn 1916 5 0 0 5,0 14,5 14,50
2 Lamers,Ludwig 1825 4 0 1 4,0 15,0 10,00
3 Haneberg,Alexander 1803 3 1 1 3,5 12,5 8,00
4 Sprungala,Erik 1950 3 0 2 3,0 16,5 8,50
5 Kumler,Steffen 1703 3 0 2 3,0 15,5 6,50
6 Brockmann,Fabian 1957 3 0 2 3,0 13,5 6,50
7 Dohmann,Dorothea 1785 2 2 1 3,0 12,5 4,75
8 Hüttemann,Karl-Heinz 1973 2 1 2 2,5 12,5 5,00
9 Kaß,Ulrich 1467 2 1 2 2,5 11,0 3,75
10 Reineke,Tobias 1629 1 2 2 2,0 14,5 4,75
11 Eschmann,Heike 1497 2 0 3 2,0 11,0 2,50
12 Piepke,Arne 1521 2 0 3 2,0 10,0 2,00
13 Schelenz,Tim 1514 2 0 3 2,0 9,0 1,00
14 Carnein,Oliver 1499 1 1 3 1,5 13,0 1,25
15 Wortmann,Sebastian 900 1 0 4 1,0 9,5 0,00
16 Schleif,Siegmar 1117 0 0 5 0,0 9,5 0,00
Vorletztes Turnier vom 25.04.2024:
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Meinschien,Finn 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2 Haneberg,Alexander 3 1 1 3.5 12.5 6.00
3 Dohmann,Dorothea 3 0 2 3.0 14.0 6.50
4 Hüttemann,Karl-Heinz 2 2 1 3.0 10.5 5.25
5 Reineke,Tobias 2 1 2 2.5 16.5 7.00
6 Kumler,Steffen 2 1 2 2.5 12.5 5.50
7 Meinschien,Jens 2 1 2 2.5 8.5 3.00
8 Köhler,Eckart 1 2 2 2.0 15.0 4.75
9 Schelenz, Tim 2 0 3 2.0 13.0 2.00
10 Kaß,Ulrich 1 2 2 2.0 12.0 4.75
11 Loshaj,Jon 1 2 2 2.0 9.5 2.25
12 Nolte,Klaus 0 0 5 0.0 13.0 0.00
Nestoren-Schnellschach
j hrlich an einem Samstag ber max. 7 Runden.
N chster geplanter Termin offen
Endstand vom 23.06.2018
Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh
1.Hunold,Rolf 2059 SV Letmathe 5 1 0 5.5 17.5
2.Begna,Bozidar 2042 SC Hansa Dortmund 5 1 0 5.5 17.0
3.Schleif,Siegmar 1184 Dortmunder SV 4 0 2 4.0 18.5
4.Noori,Mir Ahmad 1461 Dortmunder SV 3 1 2 3.5 17.0
5.Ziemek,Gerhard 1598 SVG Marten-B vingh. 3 0 3 3.0 18.0
5.M ller,Alfred 1523 SV Victoria Hohenheide 3 0 3 3.0 18.0
7.Melatyar,Abdullah 1400 kein Verein 2 1 3 2.5 21.0
8.Schleu ,J rgen 1167 Dortmunder SV 2 0 4 2.0 15.0
9.Plambeck,Joachim 1133 SF Berghofen-H rde 1 0 5 1.0 16.5