Vereinsmeisterschaft
Stefan ist neuer Vereinsmeister.


Vereinspokal 2023/24
Ludwig hat seinen Titel erfolgreich verteidigt.


Schnellschach (15 Minuten)
monatlich jeden 1.Donnerstag, 5 oder 6 Partien pro Abend.
Karl-Heinz hat die Serie gewonnen und ist Vereinsschnellschachmeister!

5-Minuten-Blitzschach
monatlich (Ausnahme Feiertag) jeden 3.Donnerstag.
Fabian hat die Serie gewonnen und ist Vereinsblitzmeister!

Chess960-Turnier (10 Minuten)
5 (ab 24 Teilnehmer 6) Runden, Anfangszeit: 19:00 Uhr
Letztes Turnier vom 04.07.2024:
Rang	Teilnehmer	TWZ	S	R	V	Punkte	Buchh	SoBerg
 1 Meinschien,Finn	1916	5	0	0	5,0	14,5	14,50
 2 Lamers,Ludwig	1825	4	0	1	4,0	15,0	10,00
 3 Haneberg,Alexander	1803	3	1	1	3,5	12,5	 8,00
 4 Sprungala,Erik	1950	3	0	2	3,0	16,5	 8,50
 5 Kumler,Steffen	1703	3	0	2	3,0	15,5	 6,50
 6 Brockmann,Fabian	1957	3	0	2	3,0	13,5	 6,50
 7 Dohmann,Dorothea	1785	2	2	1	3,0	12,5	 4,75
 8 Hüttemann,Karl-Heinz	1973	2	1	2	2,5	12,5	 5,00
 9 Kaß,Ulrich   	1467	2	1	2	2,5	11,0	 3,75
10 Reineke,Tobias	1629	1	2	2	2,0	14,5	 4,75
11 Eschmann,Heike	1497	2	0	3	2,0	11,0	 2,50
12 Piepke,Arne  	1521	2	0	3	2,0	10,0	 2,00
13 Schelenz,Tim 	1514	2	0	3	2,0	 9,0	 1,00
14 Carnein,Oliver	1499	1	1	3	1,5	13,0	 1,25
15 Wortmann,Sebastian	 900	1	0	4	1,0	 9,5	 0,00
16 Schleif,Siegmar	1117	0	0	5	0,0	 9,5	 0,00

Vorletztes Turnier vom 25.04.2024:
Rang	Teilnehmer	S	R	V	Punkte	Buchh	SoBerg
 1 Meinschien,Finn	5	0	0	5.0	13.0	13.00
 2 Haneberg,Alexander	3	1	1	3.5	12.5	 6.00
 3 Dohmann,Dorothea	3	0	2	3.0	14.0	 6.50
 4 Hüttemann,Karl-Heinz	2	2	1	3.0	10.5	 5.25
 5 Reineke,Tobias	2	1	2	2.5	16.5	 7.00
 6 Kumler,Steffen	2	1	2	2.5	12.5	 5.50
 7 Meinschien,Jens	2	1	2	2.5	 8.5	 3.00
 8 Köhler,Eckart	1	2	2	2.0	15.0	 4.75
 9 Schelenz, Tim	2	0	3	2.0	13.0	 2.00
10 Kaß,Ulrich	 	1	2	2	2.0	12.0	 4.75
11 Loshaj,Jon	 	1	2	2	2.0	 9.5	 2.25
12 Nolte,Klaus	 	0	0	5	0.0	13.0	 0.00


Nestoren-Schnellschach
j hrlich an einem Samstag ber max. 7 Runden.
N chster geplanter Termin offen
Endstand vom 23.06.2018
Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh 1.Hunold,Rolf 2059 SV Letmathe 5 1 0 5.5 17.5 2.Begna,Bozidar 2042 SC Hansa Dortmund 5 1 0 5.5 17.0 3.Schleif,Siegmar 1184 Dortmunder SV 4 0 2 4.0 18.5 4.Noori,Mir Ahmad 1461 Dortmunder SV 3 1 2 3.5 17.0 5.Ziemek,Gerhard 1598 SVG Marten-B vingh. 3 0 3 3.0 18.0 5.M ller,Alfred 1523 SV Victoria Hohenheide 3 0 3 3.0 18.0 7.Melatyar,Abdullah 1400 kein Verein 2 1 3 2.5 21.0 8.Schleu ,J rgen 1167 Dortmunder SV 2 0 4 2.0 15.0 9.Plambeck,Joachim 1133 SF Berghofen-H rde 1 0 5 1.0 16.5


Bezirksblitzeinzelmeisterschaft vom 01.11.2022
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde  
 	Teilnehmer		Verein      	Bilanz     	Punkte Bucholz
 1. Zeldin,Leonid	DSV 1875         	13 11 1 1	11.5  98.0 
 2. Tomasjan,Samuel	SF Brackel        	13  8 2 3	 9.0  99.5 
 3. Werner,Patrick	SC Hansa Dortmund  	13  6 6 1	 9.0  98.5 
 4. Lin,Yi   		SC Hansa Dortmund  	13  8 1 4	 8.5 100.0 
 5. Boldyriev,Mykhailo	FS 98 Dortmund    	13  8 1 4	 8.5 100.0 
 6. Bungarten,Jona	SF Brackel        	13  7 3 3	 8.5  99.0 
 7. Sprungala,Erik	SV Rochade Eving   	13  7 3 3	 8.5  96.5 
 8. Scholz,Benedict	SV Eichlinghofen  	13  6 3 4	 7.5  94.5 
 9. Schiefelbusch,Dirk	SC Hansa Dortmund  	13  7 0 6	 7.0 103.0 
10. Brockmann,Fabian	DSV 1875     		13  6 2 5	 7.0  95.0 
11. Grewe,Markus   	SV Eichlinghofen  	13  7 0 6	 7.0  81.5 
11. Regber,Karl-Heinz	SV Rochade Eving  	13  6 2 5	 7.0  78.0 
13. Vojdani,Bahram	SC Hansa Dortmund  	13  6 2 5	 7.0  76.0 
14. B del,J rgen  	FS 98 Dortmund    	13  6 1 6	 6.5  82.0 
15. Lamers,Ludwig	DSV 1875        	13  5 3 5	 6.5  79.5  
vor weiteren 10 Teilnehmenden

Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft vom 03.10.2024
Endstand nach 13 Runden
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde 
Rang MNr. Mannschaft	 TWZ	S  R  V	M.Pkt. B.Pkt. Buchh.
 1   4 Eichlinghofen I 	 2069	11 1  1 23-3	 36.5 	203.0
 2   1 SF Brackel I 	 2223	9  4  0 22-4	 37.0 	201.0
 3   3 Hansa I 		 2075	10 1  2 21-5	 36.0 	204.0
 4   2 SF Brackel II 	 2110	9  1  3 19-7	 37.0 	207.0
 5   5 Doppelbauer I 	 2059	7  3  3 17-9	 32.5 	206.0
 6   6 Rochade Eving I	 1900	6  3  4 15-11	 27.5 	210.0
 7   8 Eichlingh. III	 1890	5  5  3 15-11	 25.0 	195.0
 8   9 DSV 1875 I	 1886	5  4  4 14-12	 29.5 	202.0
	Alarand,Beshr 	 1982  	6  0  7  	  6.0 	 95.0
	Haneberg,Alex. 	 1832  	6  3  4  	  7.5 	 91.0
	Brockmann,Fabian 1965  	9  1  3  	  9.5 	 97.5
	Dohmann,Dorothea 1763  	6  1  6  	  6.5 	 99.5
 9  11 FS Dortmund 	 1785	5  4  4 14-12	 27.5 	170.0
 10 18 Hansa II 	 1672	5  4  4 14-12	 27.5 	168.0
 11 20 SF Lünen II 	 1581	5  4  4 14-12	 26.5 	136.0
 12 10 SF Lünen I 	 1789	6  2  5 14-12	 26.0 	203.0
 13 22 SF Brackel IV 	 1560	6  1  6 13-13	 31.5 	130.0
 14 12 H.-Westerfilde I	 1775	5  3  5 13-13	 28.5 	161.0
 15  7 SG Mengede 	 1896	5  3  5 13-13	 27.5 	195.0
 16 16 SF Brackel III 	 1746	5  3  5 13-13	 27.0 	193.0
 17 14 Marten-B. I 	 1760	6  1  6 13-13	 26.5 	166.0
 18 24 Rochade Eving II	 1462	4  5  4 13-13	 26.5 	165.0
 19 15 Eichlinghofen II	 1756	5  3  5 13-13	 25.0 	168.0
 20 13 Doppelbauer II	 1772	6  1  6 13-13	 24.5 	168.0
 21 17 Doppelbauer III	 1694	6  1  6 13-13	 24.0 	138.0
 22 19 Huckarde-W. II	 1612	4  3  6 11-15	 24.0 	142.0
 23 21 DSV 1875 II	 1580	5  1  7 11-15	 22.0 	132.0
	Lanwehr,Klaus 	 1768  	2  4  7  	  4.0 	 79.0
	Loshaj,Jon 	 1570  	6  0  5  	  6.0 	 72.5
	Reineke,Tobias 	 1598  	5  2  5  	  6.0 	 73.5
	Kirchhoff,Alex.  1384  	5  0  8  	  5.0 	 68.5
	Werninghaus,K-P. 1425  	0  2  1  	  1.0 	 61.5
 24 25 DSV 1875 III 	 1400	3  2  8  8-18	 20.5 	133.0
	Krenczer,Kevin 	 1440  	3  0  7  	  3.0 	 70.5
	Tenkhoff,Timo 	 1347  	5  4  4  	  7.0 	 76.5
	Piepke,Arne 	 1342  	4  2  7  	  5.0 	 73.5
	Renneberg,St. 	 1472  	3  0 10  	  3.0 	 71.0
	Schulenburg,Pit  1996  	2  1  0 	  2.5 	 67.5
 25 27 SF Brackel V	 1285	1  4  8  6-20	 16.5 	132.0
 26 23 Marten-B. II	 1509	2  1 10  5-21	 18.5 	133.0
 27 26 SF Lünen III	 1317	1  2 10  4-22	 13.5 	133.0
 28 28 Doppelbauer IV	 1279	0  0 13  0-26	  3.5 	138.0
Viererpokal

Viertelfinale 07.12.2024
Dortmunder SV 1875 - SF Lünen