GS-Schulturnier am 20.03.2006 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe | ||||
1 | Jan-Louis | Wichtrup | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
2 | Mitja | Fölsch | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
3 | Heiko | Rensmann | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 2,5 | ||||
4 | Konrad | Sarx | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
5 | Paul | Gehrke | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
6 | Julius | Henning | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | |||||
7 | Jacimovic | ||||||||||
Summe | |||||||||||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 2 1/2 | 3 1/2 | 1 1/2 | 2 | |||||
Fortschritt |