Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz
1 Reineke ** 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 10
2 Nolte 1 ** 0 0 0 0 1 1 1 0 4 6
3 Haneberg 1 1 ** 0 0,5 1 1 0,5 0 1 6 4
4 Brockmann 1 1 1 ** 1 1 1 0 0,5 1 7,5  1 / 2 
5 Lamers 1 1 0,5 0 ** 1 1 1 0 1 6,5 3
6 Sprungala 1 1 0 0 0 ** 1 0 0 1 4 6
7 Werninghaus 0,5 0 0 0 0 0 ** 0 0 1 1,5 9
8 Kumler 1 0 0,5 1 0 1 1 ** 0 1 5,5 5
9 Dohmann 1 0 1 0,5 1 1 1 1 ** 1 7,5  1 / 2 
10 Marienfeld 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ** 2 8
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz
1 Brockmann                        1 / 2 
Dohmann                        1 / 2 
3 Lamers                       3
4 Haneberg                       4
5 Kumler                       5
6 Nolte                        6 / 7 
Sprungala                        6 / 7 
8 Marienfeld                       8
9 Werninghaus                       9
10 Reineke                       10